Solvalla
+21°
4 ms
Publikplatser:
35 000
Byggd:
1927
Banlängd:
1 000 m (1 000 m)
Upploppslängd:
200 m (190 m)
Banbredd publiksida:
20,7 m (21 m)
Banbredd bortre långsida:
21,7 m (21 m)
Dosering:
17,5% (15,7%)
Open stretch:
Nej
Vinklad vinge:
Nej
Webbplats:
Spelvärdes bananalys av Solvalla
Solvalla är en genomsnittsbana sett till antalet spetsvinnare samt hur möjligheterna till att kunna öppna snabbt bakom bilen från innerspåret ser ut. Antal spetsvinnare är exakt som genomsnittsbanan. Solvallas bana brukar ofta bli väldigt skitig vid regnväder.
Fem senaste V75-omgångarna
Datum | Utdelning | Favoritsegrar | Skrällsegrar | Spetssegrar | Segrar från kön |
---|---|---|---|---|---|
77 851 kr | 2 | 1 | 2 | 2 | |
6 794 kr | 4 | 1 | 3 | 2 | |
21 054 086 kr | 3 | 4 | 4 | 0 | |
1 949 kr | 4 | 1 | 4 | 1 | |
778 460 kr | 2 | 3 | 2 | 3 |
Fem senaste V86-omgångarna
Datum | Utdelning | Favoritsegrar | Skrällsegrar | Spetssegrar | Segrar från kön |
---|---|---|---|---|---|
52 942 kr | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2 776 kr | 4 | 1 | 5 | 0 | |
805 kr | 6 | 1 | 7 | 0 | |
138 400 kr | 2 | 1 | 3 | 2 | |
15 907 kr | 3 | 1 | 3 | 1 |
Fem senaste GS75-omgångarna
Datum | Utdelning | Favoritsegrar | Skrällsegrar | Spetssegrar | Segrar från kön |
---|---|---|---|---|---|
905 304 kr | 2 | 3 | 5 | 0 | |
135 kr | 6 | 0 | 4 | 0 | |
10 000 000 kr | 0 | 3 | 0 | 2 | |
44 074 kr | 2 | 0 | 3 | 1 | |
5 448 kr | 4 | 1 | 2 | 0 |
Fem senaste V64-omgångarna
Datum | Utdelning | Favoritsegrar | Skrällsegrar | Spetssegrar | Segrar från kön |
---|---|---|---|---|---|
28 828 kr | 3 | 2 | 4 | 1 | |
42 kr | 4 | 0 | 3 | 1 | |
2 971 kr | 2 | 1 | 3 | 0 | |
5 326 kr | 1 | 0 | 4 | 0 | |
431 239 kr | 0 | 1 | 2 | 0 |