Solvalla
−5°
4 ms
Publikplatser:
35 000
Byggd:
1927
Banlängd:
1 000 m (1 000 m)
Upploppslängd:
200 m (190 m)
Banbredd publiksida:
20,7 m (21 m)
Banbredd bortre långsida:
21,7 m (21 m)
Dosering:
17,5% (15,7%)
Open stretch:
Nej
Vinklad vinge:
Nej
Webbplats:
Spelvärdes bananalys av Solvalla
Solvalla är en genomsnittsbana sett till antalet spetsvinnare samt hur möjligheterna till att kunna öppna snabbt bakom bilen från innerspåret ser ut. Antal spetsvinnare är exakt som genomsnittsbanan. Solvallas bana brukar ofta bli väldigt skitig vid regnväder.
Fem senaste V75-omgångarna
Datum | Utdelning | Favoritsegrar | Skrällsegrar | Spetssegrar | Segrar från kön |
---|---|---|---|---|---|
12 208 173 kr | 1 | 3 | 0 | 0 | |
3 003 kr | 3 | 1 | 3 | 1 | |
149 119 kr | 1 | 2 | 1 | 2 | |
8 805 kr | 5 | 2 | 3 | 2 | |
77 851 kr | 2 | 1 | 2 | 2 |
Fem senaste V86-omgångarna
Datum | Utdelning | Favoritsegrar | Skrällsegrar | Spetssegrar | Segrar från kön |
---|---|---|---|---|---|
1 772 355 kr | 1 | 1 | 4 | 1 | |
4 309 kr | 5 | 1 | 2 | 1 | |
52 942 kr | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2 776 kr | 4 | 1 | 5 | 0 | |
805 kr | 6 | 1 | 7 | 0 |
Fem senaste GS75-omgångarna
Datum | Utdelning | Favoritsegrar | Skrällsegrar | Spetssegrar | Segrar från kön |
---|---|---|---|---|---|
142 641 kr | 3 | 2 | 2 | 1 | |
905 304 kr | 2 | 3 | 5 | 0 | |
135 kr | 6 | 0 | 4 | 0 | |
10 000 000 kr | 0 | 3 | 0 | 2 | |
44 074 kr | 2 | 0 | 3 | 1 |
Fem senaste V64-omgångarna
Datum | Utdelning | Favoritsegrar | Skrällsegrar | Spetssegrar | Segrar från kön |
---|---|---|---|---|---|
169 178 kr | 1 | 3 | 2 | 1 | |
133 362 kr | 1 | 1 | 3 | 0 | |
7 082 kr | 2 | 2 | 1 | 1 | |
1 005 kr | 3 | 0 | 4 | 1 | |
28 828 kr | 3 | 2 | 4 | 1 |